Back
Impact Score
56.4/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,148
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 91.7
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
56.4/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Oliver Bundgaard | 02Harry Milne |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 56.4 | Ikke offentliggjort |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 6 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 3 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,148 | 358 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.27 | 6.91 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 1.49 | Bedste registrerede værdi: 1.76 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.39 | 0.25 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.63 | Bedste registrerede værdi: 0.75 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 26.3% | 14.3% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 50.0% | 42.9% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 62.0 | 46.2 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 55.1 | 47.3 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.16 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | 43.98 | Bedste registrerede værdi: 50.28 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 33.55 | Bedste registrerede værdi: 39.47 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.56 | 6.28 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.80 | Bedste registrerede værdi: 2.26 |
| Skabte chancer pr. 90 | 1.80 | Bedste registrerede værdi: 2.26 |
| Afleveringspræcision | 76.3% | Bedste registrerede værdi: 78.5% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.8% | Bedste registrerede værdi: 41.2% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 57.4 | Bedste registrerede værdi: 58.8 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 68.2 | Bedste registrerede værdi: 90.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 72.67 | Bedste registrerede værdi: 80.20 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 18.42 | Bedste registrerede værdi: 17.85 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 31.9 | Bedste registrerede værdi: 58.8 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 3.37 | Bedste registrerede værdi: 3.52 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.78 | 0.75 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.90 | 2.26 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.84 | Bedste registrerede værdi: 4.02 |
| Dueller pr. 90 | 8.62 | Bedste registrerede værdi: 13.83 |
| Andel succesfulde tacklinger | 59.5% | Bedste registrerede værdi: 85.7% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 63.6% | 60.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 58.0 | 44.5 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 53.9 | Bedste registrerede værdi: 84.0 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Ikke tilgængelig | 76.5% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 91.7 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | 59.1 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | 26.5 | For få data |
| Score for boldsikkerhed | 25.8 | For få data |
| Score for offensiv trussel | 80.6 | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)