Back
Impact Score
56.4/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,148
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 91.7
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
56.4/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
54.1/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Oliver Bundgaard | 02Lasse Flø |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 56.4 | 54.1 |
| Kampe | 13 | Bedste registrerede værdi: 28 |
| Kampe fra start | 13 | Bedste registrerede værdi: 17 |
| Spillede minutter | 1,148 | Bedste registrerede værdi: 1,730 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Assists | 2 | 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.27 | 6.74 |
| Gule kort | 2 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.05 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.49 | 0.26 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.39 | 0.16 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.63 | Bedste registrerede værdi: 1.72 |
| Andel afslutninger på mål | 26.3% | Bedste registrerede værdi: 60.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 55.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 62.0 | 37.5 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 55.1 | Bedste registrerede værdi: 68.7 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.16 | 0.10 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 43.98 | 42.35 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 33.55 | 32.31 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.56 | 5.46 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.80 | 1.30 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.80 | 0.88 |
| Afleveringspræcision | 76.3% | 76.3% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.8% | Bedste registrerede værdi: 39.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.4 | 39.4 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 68.2 | 55.6 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 72.67 | 69.40 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 18.42 | Bedste registrerede værdi: 17.38 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 31.9 | 29.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.37 | 2.97 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.78 | 0.73 |
| Clearinger pr. 90 | 2.90 | Bedste registrerede værdi: 2.91 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.84 | Bedste registrerede værdi: 5.51 |
| Dueller pr. 90 | 8.62 | Bedste registrerede værdi: 10.09 |
| Andel succesfulde tacklinger | 59.5% | Bedste registrerede værdi: 72.7% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 63.6% | 61.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 58.0 | Bedste registrerede værdi: 61.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 53.9 | Bedste registrerede værdi: 66.5 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 91.7 | 39.3 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 59.1 | 58.5 |
| Score for defensiv pålidelighed | 26.5 | Bedste registrerede værdi: 92.4 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 25.8 | 21.1 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 80.6 | 45.6 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Offensiv back |
86 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)