Back
Impact Score
60.2/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 958
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 83.3
- Spillestil
- Offensiv back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
60.2/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
69.5/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Oliver Villadsen | 02Jordi Altena |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 60.2 | Bedste registrerede værdi: 69.5 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 10 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 12 | 10 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 958 | 853 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.75 | Bedste registrerede værdi: 6.92 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.56 | 0.42 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.09 | Bedste registrerede værdi: 0.32 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.66 | Bedste registrerede værdi: 0.95 |
| Andel afslutninger på mål | 16.7% | Bedste registrerede værdi: 75.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 41.2% | Bedste registrerede værdi: 52.9% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 17.3 | Bedste registrerede værdi: 59.4 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 46.0 | Bedste registrerede værdi: 77.0 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 45.28 | 44.10 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 37.95 | 36.82 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 7.52 | 6.96 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.32 | 1.27 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.32 | 1.27 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.8% | 83.5% |
| Præcision i lange afleveringer | 26.5% | Bedste registrerede værdi: 70.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 74.0 | 73.6 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 60.3 | Bedste registrerede værdi: 65.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 70.93 | Bedste registrerede værdi: 73.96 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 13.72 | 14.98 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 64.2 | Bedste registrerede værdi: 74.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.60 | Bedste registrerede værdi: 2.00 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.44 | 1.27 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.63 | 2.32 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.32 | Bedste registrerede værdi: 6.86 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 0.09 | 0.11 |
| Dueller pr. 90 | 7.70 | Bedste registrerede værdi: 12.13 |
| Andel succesfulde tacklinger | 81.3% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 47.6% | Bedste registrerede værdi: 58.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 62.9 | 58.8 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 43.6 | Bedste registrerede værdi: 79.2 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 58.3 | 50.0 |
| Score for defensiv aktivitet | 83.3 | Bedste registrerede værdi: 84.7 |
| Score for defensiv pålidelighed | Bedste registrerede værdi: 79.4 | 13.9 |
| Score for boldsikkerhed | 37.9 | Bedste registrerede værdi: 68.3 |
| Score for offensiv trussel | 52.8 | Bedste registrerede værdi: 60.7 |
| Spillestil | Offensiv back | Bred distributør |
98 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)