Back
Impact Score
45.0/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,046
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv pålidelighed 97.1
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
45.0/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
24.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Oskar Buur | 02Victor Bak |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 45.0 | 24.8 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 7 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 6 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,046 | 418 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 3 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.58 | Bedste registrerede værdi: 6.61 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 0.26 | Bedste registrerede værdi: 0.65 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.34 | Bedste registrerede værdi: 0.86 |
| Andel afslutninger på mål | 33.3% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 28.6% | Bedste registrerede værdi: 80.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 19.3 | Ikke relevant |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 25.3 | Ikke relevant |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.26 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | 35.71 | Bedste registrerede værdi: 36.60 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 28.48 | Bedste registrerede værdi: 30.57 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 5.59 | Bedste registrerede værdi: 6.03 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.77 | 0.22 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.69 | 0.22 |
| Afleveringspræcision | 79.8% | Bedste registrerede værdi: 83.5% |
| Præcision i lange afleveringer | 35.3% | Bedste registrerede værdi: 47.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 42.7 | 14.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 40.7 | 17.4 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 59.28 | 53.18 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 13.68 | Bedste registrerede værdi: 9.26 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 41.7 | 21.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.38 | 1.08 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.07 | 1.08 |
| Clearinger pr. 90 | 1.89 | Bedste registrerede værdi: 2.58 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.65 | 3.66 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.54 | 4.52 |
| Andel succesfulde tacklinger | 81.3% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 48.7% | Bedste registrerede værdi: 61.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 62.3 | 26.5 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 40.6 | 35.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 38.3 | 26.2 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 53.0 | 13.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | 97.1 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 28.8 | 12.2 |
| Score for offensiv trussel | 2.8 | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)