Målmand
Impact Score
56.2/ 100
- Kampe
- 9
- Minutter
- 764
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 84.4
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
56.2/ 100
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
52.0/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Paul Izzo | 02Matej Delac |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 56.2 | 52.0 |
| Kampe | 9 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Kampe fra start | 8 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 764 | Bedste registrerede værdi: 1,170 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.19 | 7.04 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 34.87 | 30.46 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 21.44 | 20.08 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 7.89 | 4.08 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.12 | Ikke tilgængelig |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.12 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringspræcision | 61.5% | Bedste registrerede værdi: 65.9% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 36.8% | 31.4% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 50.0 | 40.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 50.42 | 43.08 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 13.55 | Bedste registrerede værdi: 10.54 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 38.2 | Bedste registrerede værdi: 44.1 |
Forsvar | ||
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.47 | 1.54 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 12.60 | 11.00 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.18 | 0.77 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 90.0% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.89 | 3.54 |
| Redninger i feltet pr. 90 | 2.24 | Bedste registrerede værdi: 2.69 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | 1.65 | Bedste registrerede værdi: 1.62 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 63.2 | 58.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | Bedste registrerede værdi: 84.4 | 40.6 |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | Redningsstærk målmand |
72 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)