Målmand
Impact Score
56.2/ 100
- Kampe
- 9
- Minutter
- 764
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 84.4
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
56.2/ 100
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
53.7/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Paul Izzo | 02Tobi Oluwayemi |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 56.2 | 53.7 |
| Kampe | 9 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Kampe fra start | 8 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Spillede minutter | 764 | Bedste registrerede værdi: 1,080 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.19 | 6.99 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 34.87 | 29.08 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 21.44 | 14.75 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 7.89 | Bedste registrerede værdi: 11.08 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.12 | 0.08 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.12 | 0.08 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 61.5% | 50.7% |
| Præcision i lange afleveringer | 36.8% | Bedste registrerede værdi: 38.4% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 50.0 | 43.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 50.42 | 39.17 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 13.55 | 14.67 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 38.2 | 30.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.17 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.47 | 1.50 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 12.60 | 9.67 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.18 | 0.92 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 90.9% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.89 | 3.67 |
| Redninger i feltet pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.24 | 2.00 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 1.65 | 1.75 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 63.2 | Bedste registrerede værdi: 64.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | Bedste registrerede værdi: 84.4 | 47.5 |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | Redningsstærk målmand |
84 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)