Midterforsvarer
Impact Score
34.9/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 1,055
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 83.3
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
34.9/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
47.8/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Rasmus Nissen Kristensen | 02Felix Beijmo |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 34.9 | Bedste registrerede værdi: 47.8 |
| Kampe | 12 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Kampe fra start | 12 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 1,055 | Bedste registrerede værdi: 1,142 |
| Mål | 2 | 2 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.16 | 7.14 |
| Gule kort | 5 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.17 | 0.16 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.94 | 0.63 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.43 | 0.24 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.68 | 0.08 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 45.5% | 37.5% |
| Andel succesfulde driblinger | 53.3% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Afleveringer pr. 90 | 49.99 | Bedste registrerede værdi: 63.84 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 41.80 | Bedste registrerede værdi: 57.22 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.87 | 4.81 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.28 | 0.79 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.28 | 0.79 |
| Afleveringspræcision | 83.6% | Bedste registrerede værdi: 89.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 56.5% | 54.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 30.3 | Bedste registrerede værdi: 47.7 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 98.8 | 66.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 71.23 | Bedste registrerede værdi: 82.99 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 13.14 | Bedste registrerede værdi: 10.01 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 18.3 | Bedste registrerede værdi: 51.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.62 | Bedste registrerede værdi: 1.81 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.94 | Bedste registrerede værdi: 1.42 |
| Clearinger pr. 90 | 2.82 | Bedste registrerede værdi: 3.86 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.09 | Bedste registrerede værdi: 4.49 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.74 | 5.04 |
| Andel succesfulde tacklinger | Bedste registrerede værdi: 77.8% | 63.6% |
| Vundne dueller | 54.4% | Bedste registrerede værdi: 59.4% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 40.0 | Bedste registrerede værdi: 61.5 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 42.2 | 26.2 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 83.3 | 64.3 |
| Score for defensiv aktivitet | 33.0 | Bedste registrerede værdi: 57.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | Bedste registrerede værdi: 75.0 | 28.9 |
| Score for boldsikkerhed | 3.3 | Bedste registrerede værdi: 61.1 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Sikker distributør |
62 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)