Back
Impact Score
43.4/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,030
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv pålidelighed 91.2
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
43.4/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
41.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Renzo Tytens | 02Matty Todd |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 43.4 | 41.1 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 6 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 5 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,030 | 400 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.67 | 6.54 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | 1.22 | Ikke tilgængelig |
| Skud på mål pr. 90 | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.26 | Bedste registrerede værdi: 0.68 |
| Andel afslutninger på mål | 7.1% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 60.0% | 60.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 23.7 | Ikke relevant |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 53.8 | 52.8 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 38.53 | 37.58 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 28.31 | 26.78 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 5.50 | Bedste registrerede værdi: 7.88 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.87 | Bedste registrerede værdi: 1.13 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.87 | Bedste registrerede værdi: 0.90 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 73.5% | 71.3% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 28.8% | 15.4% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 30.9 | Bedste registrerede værdi: 37.5 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 38.2 | Bedste registrerede værdi: 48.6 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 66.41 | 58.28 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 16.86 | 17.55 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 26.0 | 20.8 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.75 | 1.35 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.05 | 0.45 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.88 | 2.70 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.06 | Bedste registrerede værdi: 4.28 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 7.95 | 7.43 |
| Andel succesfulde tacklinger | 85.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 59.3% | Bedste registrerede værdi: 60.6% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 44.5 | 31.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 69.9 | 58.0 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Ikke tilgængelig | 66.7% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 25.0 | Bedste registrerede værdi: 46.0 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 47.0 | 6.9 |
| Score for defensiv pålidelighed | 91.2 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 16.7 | 8.3 |
| Score for offensiv trussel | 13.9 | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Ingen tydelig spillestil |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)