Kant
Impact Score
42.8/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 833
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 63.5
- Spillestil
- Indadgående kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
42.8/ 100
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
55.4/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Robert | 02Mikey Moore |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 42.8 | Bedste registrerede værdi: 55.4 |
| Kampe | 12 | Bedste registrerede værdi: 33 |
| Kampe fra start | 11 | Bedste registrerede værdi: 25 |
| Spillede minutter | 833 | Bedste registrerede værdi: 2,163 |
| Mål | 2 | Bedste registrerede værdi: 7 |
| Assists | 1 | Bedste registrerede værdi: 3 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.82 | Bedste registrerede værdi: 6.83 |
| Gule kort | 2 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.22 | Bedste registrerede værdi: 0.29 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.00 | 2.58 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.40 | 1.12 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 1.84 | Bedste registrerede værdi: 2.12 |
| Andel afslutninger på mål | 35.1% | Bedste registrerede værdi: 43.5% |
| Andel succesfulde driblinger | 39.5% | Bedste registrerede værdi: 44.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 67.0 | Bedste registrerede værdi: 76.2 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 32.8 | Bedste registrerede værdi: 55.0 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.11 | Bedste registrerede værdi: 0.12 |
| Afleveringer pr. 90 | 26.04 | Bedste registrerede værdi: 28.34 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 21.28 | Bedste registrerede værdi: 22.55 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.70 | Bedste registrerede værdi: 2.75 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.19 | Bedste registrerede værdi: 1.66 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.19 | 1.04 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 81.7% | 79.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 70.0% | 48.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 63.0 | 56.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 20.0 | Bedste registrerede værdi: 46.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 50.89 | 49.60 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 15.56 | 15.56 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 60.9 | 56.2 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.76 | Bedste registrerede værdi: 0.92 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.32 | 0.25 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.19 | 0.37 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.54 | Bedste registrerede værdi: 4.91 |
| Dueller pr. 90 | 10.48 | Bedste registrerede værdi: 11.15 |
| Vundne dueller | 33.0% | Bedste registrerede værdi: 40.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 50.6 | 31.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 23.4 | Bedste registrerede værdi: 34.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 22.7 | Bedste registrerede værdi: 61.1 |
| Score for kreativ indflydelse | 21.2 | Bedste registrerede værdi: 35.4 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 53.2 | 27.8 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 63.5 | 36.1 |
| Score for offensiv trussel | 54.4 | Bedste registrerede værdi: 85.5 |
| Spillestil | Indadgående kant | Indadgående kant |
100 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)