Kant
Impact Score
42.8/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 833
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 63.5
- Spillestil
- Indadgående kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
42.8/ 100
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
33.8/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Robert | 02Tawanda Jethro Maswanhise |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 42.8 | 33.8 |
| Kampe | 12 | 12 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 11 | 10 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 833 | 824 |
| Mål | 2 | 2 |
| Assists | 1 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.82 | 6.64 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.22 | Bedste registrerede værdi: 0.22 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.00 | 2.84 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.40 | 0.87 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.84 | 0.76 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 35.1% | 30.8% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 39.5% | 38.9% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 67.0 | 54.0 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 32.8 | 28.5 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.11 | Bedste registrerede værdi: 0.22 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 26.04 | 14.31 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 21.28 | 10.59 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.70 | 0.66 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.19 | 0.98 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.19 | 0.98 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 81.7% | 74.1% |
| Præcision i lange afleveringer | 70.0% | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 63.0 | 12.6 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 20.0 | Bedste registrerede værdi: 37.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 50.89 | 31.78 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 15.56 | Bedste registrerede værdi: 9.72 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 60.9 | 39.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.76 | Bedste registrerede værdi: 1.42 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.32 | Bedste registrerede værdi: 0.55 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.19 | 0.76 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.54 | 2.29 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.48 | 7.97 |
| Vundne dueller | 33.0% | Bedste registrerede værdi: 43.8% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 50.6 | 39.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 23.4 | 22.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 22.7 | Bedste registrerede værdi: 40.9 |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 21.2 | 10.6 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 53.2 | 21.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 63.5 | 41.1 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 54.4 | 2.0 |
| Spillestil | Indadgående kant | Indadgående kant |
85 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)