Back
Impact Score
48.5/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,110
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 85.0
- Spillestil
- Kreativ back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
48.5/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
57.5/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Runar Norheim | 02Tom Sparrow |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 48.5 | Bedste registrerede værdi: 57.5 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 12 |
| Kampe fra start | 12 | 12 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,110 | 971 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 4 | 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.10 | 6.75 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.16 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.38 | 0.46 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.65 | 0.09 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.57 | Bedste registrerede værdi: 1.02 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 47.1% | 20.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 70.0% | 45.8% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 73.5 | 14.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 48.9 | Bedste registrerede værdi: 59.0 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.32 | 0.19 |
| Afleveringer pr. 90 | 38.68 | Bedste registrerede værdi: 52.92 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 32.11 | Bedste registrerede værdi: 46.07 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.51 | Bedste registrerede værdi: 5.01 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.86 | 1.20 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.86 | 1.20 |
| Afleveringspræcision | 83.0% | Bedste registrerede værdi: 87.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.3% | Bedste registrerede værdi: 62.2% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 39.7 | Bedste registrerede værdi: 69.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 89.2 | 58.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 57.49 | Bedste registrerede værdi: 78.97 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 10.54 | 13.81 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 57.4 | Bedste registrerede værdi: 85.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.14 | Bedste registrerede værdi: 2.50 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.65 | Bedste registrerede værdi: 0.65 |
| Clearinger pr. 90 | 1.62 | Bedste registrerede værdi: 1.67 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.78 | 4.54 |
| Dueller pr. 90 | 5.68 | Bedste registrerede værdi: 9.92 |
| Andel succesfulde tacklinger | 69.2% | Bedste registrerede værdi: 75.0% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 51.4% | 49.5% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 32.0 | Bedste registrerede værdi: 40.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 27.5 | Bedste registrerede værdi: 50.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 85.0 | 42.0 |
| Score for defensiv aktivitet | 16.7 | Bedste registrerede værdi: 43.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | Bedste registrerede værdi: 61.8 | 23.7 |
| Score for boldsikkerhed | 77.3 | Bedste registrerede værdi: 85.0 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 75.0 | 32.1 |
| Spillestil | Kreativ back | Bred distributør |
49 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)