Offensiv midtbanespiller
Impact Score
62.4/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 10
- Minutter
- 590
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 91.2
- Spillestil
- Kreativ kantspiller
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
62.4/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
57.3/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Sebastian Jørgensen | 02Greg Kiltie |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 62.4 | 57.3 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Kampe fra start | 6 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Spillede minutter | 590 | Bedste registrerede værdi: 1,003 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 3 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.92 | Bedste registrerede værdi: 7.09 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.27 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.90 | 2.15 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.76 | Bedste registrerede værdi: 0.90 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.92 | Bedste registrerede værdi: 0.99 |
| Andel afslutninger på mål | 26.3% | Bedste registrerede værdi: 41.7% |
| Andel succesfulde driblinger | 30.0% | Bedste registrerede værdi: 35.5% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 57.8 | Bedste registrerede værdi: 57.9 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 28.4 | Bedste registrerede værdi: 49.0 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.31 | 0.09 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 39.36 | 32.66 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 33.41 | 26.74 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 5.64 | Bedste registrerede værdi: 6.01 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.59 | 2.42 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.59 | 2.33 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 84.9% | 81.9% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 54.2% | 42.3% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 79.4 | Bedste registrerede værdi: 86.6 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 85.7 | 52.9 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 57.20 | 56.44 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 12.51 | 16.51 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 69.6 | 58.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.61 | Bedste registrerede værdi: 0.90 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.61 | Bedste registrerede værdi: 0.72 |
| Clearinger pr. 90 | 0.61 | Bedste registrerede værdi: 0.72 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.58 | 4.04 |
| Dueller pr. 90 | 7.02 | Bedste registrerede værdi: 9.69 |
| Vundne dueller | 39.1% | Bedste registrerede værdi: 46.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 45.8 | Bedste registrerede værdi: 47.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 8.8 | Bedste registrerede værdi: 37.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | Ikke offentliggjort | 68.2 |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 84.4 | 59.1 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 46.9 | 41.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 91.2 | 55.4 |
| Score for offensiv trussel | 76.7 | Bedste registrerede værdi: 82.0 |
| Spillestil | Kreativ kantspiller | Ingen tydelig spillestil |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)