Offensiv midtbanespiller
Impact Score
47.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 10
- Minutter
- 523
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 78.1
- Spillestil
- Direkte kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
47.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
30.9/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Sofus Johannesen | 02Erik Ring |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 47.5 | 30.9 |
| Kampe | 10 | 10 |
| Kampe fra start | 3 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Spillede minutter | 523 | Bedste registrerede værdi: 749 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.70 | 6.54 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.17 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.24 | 0.96 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.69 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.55 | 1.44 |
| Andel afslutninger på mål | 30.8% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 31.0% | Bedste registrerede værdi: 48.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 37.3 | 6.3 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 59.8 | 45.3 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 23.23 | 21.99 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 16.52 | 15.62 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.30 | 3.36 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 1.08 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 1.08 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 71.1% | 71.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 31.3% | Bedste registrerede værdi: 40.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 18.6 | Bedste registrerede værdi: 35.4 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 67.7 | 32.9 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 53.86 | 42.30 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 20.99 | Bedste registrerede værdi: 14.54 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 18.6 | Bedste registrerede værdi: 32.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.03 | Bedste registrerede værdi: 1.32 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.20 | 0.84 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 1.68 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.13 | 3.73 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.12 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 14.28 | 10.09 |
| Vundne dueller | 44.6% | Bedste registrerede værdi: 45.2% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.3 | 66.4 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.6 | 37.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 53.1 | 28.8 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 78.1 | 56.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 62.5 |
| Score for boldsikkerhed | 2.9 | Bedste registrerede værdi: 19.6 |
| Score for offensiv trussel | 43.3 | Ikke offentliggjort |
| Spillestil | Direkte kant | Ingen tydelig spillestil |
94 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)