Offensiv midtbanespiller
Impact Score
47.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 10
- Minutter
- 523
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 78.1
- Spillestil
- Direkte kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
47.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
35.4/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Sofus Johannesen | 02Filip Bundgaard Kristensen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 47.5 | 35.4 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Kampe fra start | 3 | Bedste registrerede værdi: 5 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 523 | 498 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.70 | 6.63 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.17 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | 2.24 | Bedste registrerede værdi: 2.53 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.69 | 0.54 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.55 | 1.27 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 30.8% | 21.4% |
| Andel succesfulde driblinger | 31.0% | Bedste registrerede værdi: 46.7% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 37.3 | 36.8 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 59.8 | 53.2 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.18 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 23.23 | 22.23 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 16.52 | 16.45 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.30 | 2.35 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 0.72 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 0.72 |
| Afleveringspræcision | 71.1% | Bedste registrerede værdi: 74.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 31.3% | Bedste registrerede værdi: 42.9% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 18.6 | Bedste registrerede værdi: 28.7 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 67.7 | 17.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 53.86 | 41.39 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 20.99 | Bedste registrerede værdi: 12.47 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 18.6 | Bedste registrerede værdi: 44.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.03 | Bedste registrerede værdi: 1.27 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.20 | 1.08 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 0.90 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.13 | 3.07 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 14.28 | 10.30 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 44.6% | 43.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.3 | 45.7 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.6 | 42.2 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 53.1 | 1.9 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 78.1 | 62.9 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 2.9 | Bedste registrerede værdi: 51.9 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 43.3 | 2.2 |
| Spillestil | Direkte kant | Ingen tydelig spillestil |
60 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)