Offensiv midtbanespiller
Impact Score
47.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 10
- Minutter
- 523
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 78.1
- Spillestil
- Direkte kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
47.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
42.8/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Sofus Johannesen | 02Robert |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 47.5 | 42.8 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Kampe fra start | 3 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Spillede minutter | 523 | Bedste registrerede værdi: 833 |
| Mål | 1 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.70 | Bedste registrerede værdi: 6.82 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.17 | Bedste registrerede værdi: 0.22 |
| Afslutninger pr. 90 | 2.24 | Bedste registrerede værdi: 4.00 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.69 | Bedste registrerede værdi: 1.40 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 1.55 | Bedste registrerede værdi: 1.84 |
| Andel afslutninger på mål | 30.8% | Bedste registrerede værdi: 35.1% |
| Andel succesfulde driblinger | 31.0% | Bedste registrerede værdi: 39.5% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 37.3 | Bedste registrerede værdi: 67.0 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 59.8 | 32.8 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.11 |
| Afleveringer pr. 90 | 23.23 | Bedste registrerede værdi: 26.04 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 16.52 | Bedste registrerede værdi: 21.28 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.30 | 2.70 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 1.19 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 1.19 |
| Afleveringspræcision | 71.1% | Bedste registrerede værdi: 81.7% |
| Præcision i lange afleveringer | 31.3% | Bedste registrerede værdi: 70.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 18.6 | Bedste registrerede værdi: 63.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 67.7 | 20.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 53.86 | 50.89 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 20.99 | Bedste registrerede værdi: 15.56 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 18.6 | Bedste registrerede værdi: 60.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.03 | 0.76 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.20 | 0.32 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 1.19 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.13 | Bedste registrerede værdi: 4.54 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 14.28 | 10.48 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 44.6% | 33.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.3 | 50.6 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.6 | 23.4 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | 22.7 |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 53.1 | 21.2 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 78.1 | 53.2 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 2.9 | Bedste registrerede værdi: 63.5 |
| Score for offensiv trussel | 43.3 | Bedste registrerede værdi: 54.4 |
| Spillestil | Direkte kant | Indadgående kant |
35 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)