Central midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 4
- Minutter
- 326
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Central midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Central midtbanespiller
Impact Score
38.1/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Thomas Jørgensen | 02Andrew Hjulsager |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 38.1 |
| Kampe | 4 | Bedste registrerede værdi: 24 |
| Kampe fra start | 4 | Bedste registrerede værdi: 22 |
| Spillede minutter | 326 | Bedste registrerede værdi: 1,585 |
| Mål | 1 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 4 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.03 | 6.80 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.28 | 0.11 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.83 | Bedste registrerede værdi: 1.82 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.28 | Bedste registrerede værdi: 0.40 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.38 | 0.80 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 21.9% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 71.4% | 45.2% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 50.0 | Bedste registrerede værdi: 53.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 92.6 | 51.1 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.23 |
| Afleveringer pr. 90 | 30.64 | Bedste registrerede værdi: 34.13 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 20.43 | Bedste registrerede værdi: 25.38 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 4.97 | Bedste registrerede værdi: 6.59 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.10 | Bedste registrerede værdi: 1.36 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.10 | 1.08 |
| Afleveringspræcision | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 74.4% |
| Præcision i lange afleveringer | 40.0% | Bedste registrerede værdi: 44.6% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 9.0 | Bedste registrerede værdi: 22.4 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 50.0 | Bedste registrerede værdi: 81.5 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 54.11 | Bedste registrerede værdi: 56.38 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 19.88 | Bedste registrerede værdi: 17.49 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 6.4 | Bedste registrerede værdi: 13.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 2.48 | Bedste registrerede værdi: 2.84 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.10 | 0.80 |
| Clearinger pr. 90 | 0.55 | Bedste registrerede værdi: 0.57 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.97 | Bedste registrerede værdi: 5.51 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 12.98 | 11.02 |
| Andel succesfulde tacklinger | 55.6% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 53.2% | 46.4% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 50.0 | 35.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 68.2 | 40.6 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | 25.0 |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | 79.6 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 45.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 1.7 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 64.3 |
| Spillestil | For få data | Ingen tydelig spillestil |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)