Central midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 4
- Minutter
- 326
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Central midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
37.7/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Thomas Jørgensen | 02Josh Mulligan |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 37.7 |
| Kampe | 4 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Kampe fra start | 4 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Spillede minutter | 326 | Bedste registrerede værdi: 975 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.03 | 6.70 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.28 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | 0.83 | Bedste registrerede værdi: 2.77 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.28 | Bedste registrerede værdi: 0.55 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.38 | 0.74 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 20.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 71.4% | 42.1% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 50.0 | Bedste registrerede værdi: 64.5 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 92.6 | 40.9 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.09 |
| Afleveringer pr. 90 | 30.64 | Bedste registrerede værdi: 32.40 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 20.43 | Bedste registrerede værdi: 27.51 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.97 | 3.88 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.10 | Bedste registrerede værdi: 1.11 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.10 | 1.02 |
| Afleveringspræcision | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 84.9% |
| Præcision i lange afleveringer | 40.0% | Bedste registrerede værdi: 61.5% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 9.0 | Bedste registrerede værdi: 21.7 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 50.0 | 48.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 54.11 | 49.75 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 19.88 | Bedste registrerede værdi: 11.08 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 6.4 | Bedste registrerede værdi: 32.8 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.48 | 1.85 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.10 | 0.65 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.55 | 0.46 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.97 | 4.89 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.09 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 12.98 | 11.63 |
| Andel succesfulde tacklinger | 55.6% | Bedste registrerede værdi: 84.2% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 53.2% | 38.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 50.0 | 41.7 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 68.2 | 50.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | 38.2 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 18.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 62.5 |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 13.0 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 54.2 |
| Spillestil | For få data | Box-to-box-midtbanespiller |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)