Offensiv midtbanespiller
Impact Score
37.7/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 877
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 50.0
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
37.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Rolle ikke fastlagt
Impact Score
For få data
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Tobias Bech | 02Julius Eskesen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 37.7 | For få data |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 0 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 10 | 0 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 877 | 0 |
| Mål | 1 | Ikke tilgængelig |
| Assists | 1 | Ikke tilgængelig |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.88 | Ikke tilgængelig |
| Gule kort | 0 | Ikke tilgængelig |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.10 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | 1.74 | Ikke tilgængelig |
| Skud på mål pr. 90 | 0.31 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.62 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | 17.6% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 66.7% | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 10.4 | Ikke relevant |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 49.0 | Ikke relevant |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.10 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | 25.04 | Ikke tilgængelig |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 20.01 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.67 | Ikke tilgængelig |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.54 | Ikke tilgængelig |
| Skabte chancer pr. 90 | 1.44 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringspræcision | 79.9% | Ikke tilgængelig |
| Præcision i lange afleveringer | 60.9% | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 30.4 | Ikke relevant |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 52.9 | Ikke relevant |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 38.69 | Ikke tilgængelig |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 10.36 | Ikke tilgængelig |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 48.0 | Ikke relevant |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.51 | Ikke tilgængelig |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.31 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | 0.92 | Ikke tilgængelig |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.28 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | 6.36 | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde tacklinger | 60.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 41.9% | Ikke tilgængelig |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 27.0 | Ikke relevant |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 20.7 | Ikke relevant |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 4.6 | Ikke tilgængelig |
| Score for kreativ indflydelse | 34.4 | Ikke tilgængelig |
| Score for defensiv aktivitet | 9.4 | Ikke tilgængelig |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke tilgængelig |
| Score for boldsikkerhed | 50.0 | Ikke tilgængelig |
| Score for offensiv trussel | 10.0 | Ikke tilgængelig |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)