Midterforsvarer
Impact Score
24.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 7
- Minutter
- 418
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 26.2
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
24.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
45.0/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Victor Bak | 02Oskar Buur |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 24.8 | Bedste registrerede værdi: 45.0 |
| Kampe | 7 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Kampe fra start | 6 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 418 | Bedste registrerede værdi: 1,046 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 3 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.61 | 6.58 |
| Gule kort | 1 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.65 | 0.26 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.09 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.86 | 0.34 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 33.3% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 80.0% | 28.6% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 19.3 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 25.3 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.26 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 36.60 | 35.71 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 30.57 | 28.48 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.03 | 5.59 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.22 | Bedste registrerede værdi: 0.77 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.22 | Bedste registrerede værdi: 0.69 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.5% | 79.8% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 47.1% | 35.3% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 14.3 | Bedste registrerede værdi: 42.7 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 17.4 | Bedste registrerede værdi: 40.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 53.18 | Bedste registrerede værdi: 59.28 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 9.26 | 13.68 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 21.0 | Bedste registrerede værdi: 41.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 1.38 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 2.07 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.58 | 1.89 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.66 | Bedste registrerede værdi: 4.65 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.09 |
| Dueller pr. 90 | 4.52 | Bedste registrerede værdi: 6.54 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 81.3% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 61.9% | 48.7% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 26.5 | Bedste registrerede værdi: 62.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 35.0 | Bedste registrerede værdi: 40.6 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 26.2 | Bedste registrerede værdi: 38.3 |
| Score for defensiv aktivitet | 13.0 | Bedste registrerede værdi: 53.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 97.1 |
| Score for boldsikkerhed | 12.2 | Bedste registrerede værdi: 28.8 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 2.8 |
| Spillestil | For få data | Ingen tydelig spillestil |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)