Defensiv midtbanespiller
Impact Score
53.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 12
- Minutter
- 645
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 69.6
- Spillestil
- Dyb distributør
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
53.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
63.9/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Adam Herdonsson | 02Thomas Delaney |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 53.8 | Bedste registrerede værdi: 63.9 |
| Kampe | 12 | 12 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 7 | 5 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 645 | 561 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 1 | 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.72 | Bedste registrerede værdi: 6.85 |
| Gule kort | 5 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.56 | 0.32 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.42 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.48 |
| Andel afslutninger på mål | 75.0% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 60.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 68.8 | 9.3 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 55.4 | Bedste registrerede værdi: 70.4 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.14 | Bedste registrerede værdi: 0.16 |
| Afleveringer pr. 90 | 47.16 | Bedste registrerede værdi: 56.63 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 37.53 | Bedste registrerede værdi: 47.17 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 7.67 | Bedste registrerede værdi: 8.50 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.12 | Bedste registrerede værdi: 1.44 |
| Skabte chancer pr. 90 | 1.12 | Bedste registrerede værdi: 1.44 |
| Afleveringspræcision | 79.6% | Bedste registrerede værdi: 83.3% |
| Præcision i lange afleveringer | 31.0% | Bedste registrerede værdi: 44.2% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 45.8 | Bedste registrerede værdi: 64.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 42.2 | Bedste registrerede værdi: 58.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 63.21 | Bedste registrerede værdi: 72.67 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 12.98 | Bedste registrerede værdi: 12.19 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 29.2 | Bedste registrerede værdi: 49.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.95 | Bedste registrerede værdi: 2.41 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.67 | 1.28 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.65 | 2.09 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.19 | Bedste registrerede værdi: 4.81 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 12.42 | 11.71 |
| Andel succesfulde tacklinger | Bedste registrerede værdi: 78.6% | 71.4% |
| Vundne dueller | 53.9% | Bedste registrerede værdi: 63.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 59.8 | Bedste registrerede værdi: 64.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 79.1 | 75.4 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 50.0 | Bedste registrerede værdi: 67.4 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 69.6 | 58.9 |
| Score for defensiv pålidelighed | 50.0 | Bedste registrerede værdi: 71.1 |
| Score for boldsikkerhed | 35.2 | Bedste registrerede værdi: 53.7 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Dyb distributør | Ingen tydelig spillestil |
96 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)