Back
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 8
- Minutter
- 353
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
For få data
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Adam Sørensen | 02Tobias Klysner |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | For få data |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 8 | 2 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 4 | 1 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 353 | 98 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.77 | 6.57 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 1.78 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 1.02 | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 80.0% | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 89.7 | Ikke relevant |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 74.0 | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 32.12 | 24.80 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 27.03 | 20.20 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.06 | 1.84 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.04 | 0.92 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.04 | 0.92 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 84.1% | 81.5% |
| Præcision i lange afleveringer | 28.6% | Bedste registrerede værdi: 50.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 35.8 | Ikke tilgængelig |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 95.6 | Ikke tilgængelig |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 59.92 | 45.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 12.75 | Bedste registrerede værdi: 8.27 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 57.4 | Ikke tilgængelig |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.04 | 1.84 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.78 | Bedste registrerede værdi: 1.84 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.80 | 1.84 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.31 | Bedste registrerede værdi: 3.67 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.45 | 9.18 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 56.1% | 30.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 58.8 | Ikke tilgængelig |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 69.1 | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | For få data |
| Score for boldsikkerhed | For få data | For få data |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | For få data | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)