Midterforsvarer
Impact Score
47.7/ 100
- Kampe
- 8
- Minutter
- 720
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 58.9
- Spillestil
- Spilstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
47.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
65.6/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Ákos Markgráf | 02Luis Binks |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 47.7 | Bedste registrerede værdi: 65.6 |
| Kampe | 8 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Kampe fra start | 8 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Spillede minutter | 720 | Bedste registrerede værdi: 874 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.98 | Bedste registrerede værdi: 7.19 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.10 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.13 | Bedste registrerede værdi: 1.24 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.31 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.25 | 0.10 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 25.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 50.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.21 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 75.88 | 73.94 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 66.88 | 65.39 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 11.13 | 10.09 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.25 | Bedste registrerede værdi: 0.72 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.25 | Bedste registrerede værdi: 0.72 |
| Afleveringspræcision | 88.1% | Bedste registrerede værdi: 88.4% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 50.0% | 46.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.3 | 68.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 31.4 | Bedste registrerede værdi: 84.5 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 89.13 | Bedste registrerede værdi: 89.38 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 11.00 | Bedste registrerede værdi: 9.37 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 48.3 | Bedste registrerede værdi: 57.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.25 | 1.13 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.38 | Bedste registrerede værdi: 1.75 |
| Clearinger pr. 90 | 2.88 | Bedste registrerede værdi: 6.38 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.63 | Bedste registrerede værdi: 4.63 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.10 |
| Dueller pr. 90 | 7.25 | Bedste registrerede værdi: 9.06 |
| Vundne dueller | 56.9% | Bedste registrerede værdi: 61.4% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 37.3 | Bedste registrerede værdi: 66.9 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 39.5 | Bedste registrerede værdi: 65.8 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 57.1% | Bedste registrerede værdi: 65.9% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 78.6 |
| Score for defensiv aktivitet | 21.0 | Bedste registrerede værdi: 71.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 55.8 |
| Score for boldsikkerhed | 58.9 | Bedste registrerede værdi: 70.0 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Spilstærk forsvarer | Luftstærk forsvarer |
46 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)