Kant
Impact Score
49.6/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 988
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 82.7
- Spillestil
- Direkte kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
49.6/ 100
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
48.4/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Charly Nouck | 02Jesse Randall |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 49.6 | 48.4 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 11 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 8 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 988 | 757 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 3 | 2 |
| Assists | 3 | 3 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 7.05 | 7.05 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.27 | 0.24 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.19 | 2.38 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.64 | Bedste registrerede værdi: 1.07 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.37 | 0.95 |
| Andel afslutninger på mål | 20.0% | Bedste registrerede værdi: 45.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 43.3% | 30.8% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 49.1 | Bedste registrerede værdi: 63.6 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 66.1 | 30.1 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.27 | Bedste registrerede værdi: 0.36 |
| Afleveringer pr. 90 | 16.49 | Bedste registrerede værdi: 21.99 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 11.66 | Bedste registrerede værdi: 15.81 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 1.64 | Bedste registrerede værdi: 1.90 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 2.28 | Bedste registrerede værdi: 2.62 |
| Skabte chancer pr. 90 | 2.19 | Bedste registrerede værdi: 2.62 |
| Afleveringspræcision | 70.7% | Bedste registrerede værdi: 71.9% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 41.7% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 12.0 | Bedste registrerede værdi: 26.4 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 69.8 | Bedste registrerede værdi: 83.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 41.90 | Bedste registrerede værdi: 44.23 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 15.94 | 16.41 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 25.5 | Bedste registrerede værdi: 28.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.18 | Bedste registrerede værdi: 1.31 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.18 | Bedste registrerede værdi: 0.59 |
| Clearinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 1.07 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.83 | 3.21 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 13.21 | 8.32 |
| Vundne dueller | 40.0% | Bedste registrerede værdi: 42.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 46.4 | 46.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 47.7 | 20.1 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 50.0 | 50.0 |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 82.7 | 71.2 |
| Score for defensiv aktivitet | 14.5 | Bedste registrerede værdi: 38.8 |
| Score for defensiv pålidelighed | 7.1 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 5.8 | Bedste registrerede værdi: 12.5 |
| Score for offensiv trussel | 54.4 | Bedste registrerede værdi: 58.0 |
| Spillestil | Direkte kant | Kreativ kant |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)