Kant
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 10
- Minutter
- 218
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
57.0/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Daníel Freyr Kristjánsson | 02Max Isaac Ejdum |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 57.0 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Kampe fra start | 1 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 218 | Bedste registrerede værdi: 1,044 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 3 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.53 | Bedste registrerede værdi: 7.07 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.17 |
| Afslutninger pr. 90 | 1.24 | Bedste registrerede værdi: 1.47 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.41 | 0.26 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.41 | Bedste registrerede værdi: 0.69 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 17.6% |
| Andel succesfulde driblinger | 33.3% | Bedste registrerede værdi: 53.3% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 26.7 | Bedste registrerede værdi: 51.0 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 9.7 | Bedste registrerede værdi: 69.2 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.26 |
| Afleveringer pr. 90 | 47.89 | Bedste registrerede værdi: 49.57 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 42.94 | 42.24 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.95 | 4.91 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.24 | 1.12 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.24 | 1.12 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 89.7% | 85.2% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 60.0% | 37.5% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 94.3 | 47.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 32.3 | Bedste registrerede værdi: 55.9 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 74.72 | 65.52 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 12.80 | Bedste registrerede værdi: 10.95 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 92.2 | 56.6 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.30 | 1.90 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.24 | Bedste registrerede værdi: 1.29 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.89 | 1.55 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.72 | Bedste registrerede værdi: 5.43 |
| Dueller pr. 90 | 7.43 | Bedste registrerede værdi: 10.00 |
| Andel succesfulde tacklinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 55.6% | Bedste registrerede værdi: 56.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 83.4 | 52.7 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 62.2 | Bedste registrerede værdi: 76.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | 45.7 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 73.2 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 38.9 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 50.0 |
| Spillestil | For få data | Ingen tydelig spillestil |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)