Midterforsvarer
Impact Score
35.9/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 9
- Minutter
- 640
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv pålidelighed 36.5
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
35.9/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
FC Midtjylland · Sønderjyske Fodbold
Midterforsvarer
Impact Score
46.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Davíd Helgi Aronsson | 02Magnus Jensen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 35.9 | Bedste registrerede værdi: 46.8 |
| Kampe | 9 | 9 |
| Kampe fra start | 6 | Bedste registrerede værdi: 9 |
| Spillede minutter | 640 | Bedste registrerede værdi: 694 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.21 | Bedste registrerede værdi: 7.21 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.26 |
| Afslutninger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 1.04 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.65 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.42 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 62.5% |
| Andel succesfulde driblinger | 75.0% | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 55.97 | 50.84 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 45.14 | 43.57 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.72 | 6.48 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.14 | Bedste registrerede værdi: 0.39 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.14 | Bedste registrerede værdi: 0.39 |
| Afleveringspræcision | 80.7% | Bedste registrerede værdi: 85.7% |
| Præcision i lange afleveringer | 25.7% | Bedste registrerede værdi: 58.2% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 27.7 | 24.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 12.8 | Bedste registrerede værdi: 52.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 69.05 | 68.21 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 12.52 | Bedste registrerede værdi: 8.69 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 11.7 | Bedste registrerede værdi: 34.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.55 | 1.17 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.56 | Bedste registrerede værdi: 1.82 |
| Clearinger pr. 90 | 4.78 | Bedste registrerede værdi: 5.45 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.38 | 2.85 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.14 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | 8.30 | Bedste registrerede værdi: 10.25 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 87.5% |
| Vundne dueller | 59.3% | Bedste registrerede værdi: 62.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 40.1 | Bedste registrerede værdi: 47.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 53.0 | Bedste registrerede værdi: 76.4 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Ikke tilgængelig | 62.5% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | 11.0 | Bedste registrerede værdi: 45.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | 36.5 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 10.0 | Bedste registrerede værdi: 27.8 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | Luftstærk forsvarer |
65 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)