Back
Impact Score
64.2/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 12
- Minutter
- 535
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 98.3
- Spillestil
- Offensiv back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
64.2/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
56.4/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Ivan Milicevic | 02Oliver Bundgaard |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 64.2 | 56.4 |
| Kampe | 12 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 535 | Bedste registrerede værdi: 1,148 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Assists | 2 | 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.90 | Bedste registrerede værdi: 7.27 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.34 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.51 | 1.49 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.34 | Bedste registrerede værdi: 0.39 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.35 | 0.63 |
| Andel afslutninger på mål | 22.2% | Bedste registrerede værdi: 26.3% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 50.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.8 | 62.0 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 80.5 | 55.1 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.34 | 0.16 |
| Afleveringer pr. 90 | 42.73 | Bedste registrerede værdi: 43.98 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 31.12 | Bedste registrerede værdi: 33.55 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 8.92 | Bedste registrerede værdi: 9.56 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.02 | 1.80 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.02 | 1.80 |
| Afleveringspræcision | 72.8% | Bedste registrerede værdi: 76.3% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 39.0% | 33.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 45.6 | Bedste registrerede værdi: 57.4 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 92.7 | 68.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 77.55 | 72.67 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 26.07 | Bedste registrerede værdi: 18.42 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 29.9 | Bedste registrerede værdi: 31.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 2.69 | Bedste registrerede værdi: 3.37 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.18 | 0.78 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.03 | 2.90 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.70 | Bedste registrerede værdi: 3.84 |
| Dueller pr. 90 | 8.58 | Bedste registrerede værdi: 8.62 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 59.5% |
| Vundne dueller | 56.9% | Bedste registrerede værdi: 63.6% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.1 | 58.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 63.2 | 53.9 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 98.3 | 91.7 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 80.3 | 59.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 26.5 |
| Score for boldsikkerhed | 7.6 | Bedste registrerede værdi: 25.8 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 91.7 | 80.6 |
| Spillestil | Offensiv back | Ingen tydelig spillestil |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)