Back
Impact Score
33.7/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,131
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 71.2
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
33.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
48.5/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Jens Martin Gammelby | 02Runar Norheim |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 33.7 | Bedste registrerede værdi: 48.5 |
| Kampe | 13 | 13 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 12 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,131 | 1,110 |
| Mål | 1 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 4 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.71 | Bedste registrerede værdi: 7.10 |
| Gule kort | 1 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.08 | Bedste registrerede værdi: 0.16 |
| Afslutninger pr. 90 | 1.11 | Bedste registrerede værdi: 1.38 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.48 | Bedste registrerede værdi: 0.65 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.56 | Bedste registrerede værdi: 0.57 |
| Andel afslutninger på mål | 42.9% | Bedste registrerede værdi: 47.1% |
| Andel succesfulde driblinger | 70.0% | 70.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 56.2 | Bedste registrerede værdi: 73.5 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 46.8 | Bedste registrerede værdi: 48.9 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.32 |
| Afleveringer pr. 90 | 30.00 | Bedste registrerede værdi: 38.68 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 23.79 | Bedste registrerede værdi: 32.11 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.07 | Bedste registrerede værdi: 2.51 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.80 | Bedste registrerede værdi: 1.86 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.80 | Bedste registrerede værdi: 1.86 |
| Afleveringspræcision | 79.3% | Bedste registrerede værdi: 83.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 32.4% | Bedste registrerede værdi: 33.3% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 17.2 | Bedste registrerede værdi: 39.7 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 32.4 | Bedste registrerede værdi: 89.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 47.67 | Bedste registrerede værdi: 57.49 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 9.47 | 10.54 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 46.6 | Bedste registrerede værdi: 57.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.72 | Bedste registrerede værdi: 1.14 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.24 | Bedste registrerede værdi: 0.65 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.50 | 1.62 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.79 | Bedste registrerede værdi: 4.78 |
| Dueller pr. 90 | 3.98 | Bedste registrerede værdi: 5.68 |
| Andel succesfulde tacklinger | Bedste registrerede værdi: 87.5% | 69.2% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 58.0% | 51.4% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 24.9 | Bedste registrerede værdi: 32.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 54.6 | 27.5 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 85.0 |
| Score for defensiv aktivitet | 1.5 | Bedste registrerede værdi: 16.7 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 61.8 |
| Score for boldsikkerhed | 71.2 | Bedste registrerede værdi: 77.3 |
| Score for offensiv trussel | 19.4 | Bedste registrerede værdi: 75.0 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Kreativ back |
76 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)