Back
Impact Score
50.7/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 11
- Minutter
- 565
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 92.4
- Spillestil
- Defensiv back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
50.7/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
58.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Junnosuke Suzuki | 02Adam Montgomery |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 50.7 | Bedste registrerede værdi: 58.1 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 11 | 8 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 8 |
| Spillede minutter | 565 | Bedste registrerede værdi: 652 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 2 | 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.84 | 6.77 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.59 | 0.55 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.32 | 0.14 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.32 | Bedste registrerede værdi: 0.41 |
| Andel afslutninger på mål | 20.0% | Bedste registrerede værdi: 25.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 40.0% | Bedste registrerede værdi: 75.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 55.8 | 24.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 23.3 | Bedste registrerede værdi: 70.1 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.32 | 0.14 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 38.71 | 35.48 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 31.70 | 28.02 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 3.66 | Bedste registrerede værdi: 6.90 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.96 | 0.55 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.96 | 0.55 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 81.9% | 79.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 23.1% | Bedste registrerede værdi: 34.6% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 39.7 | Bedste registrerede værdi: 51.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 58.2 | 34.4 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 60.21 | Bedste registrerede værdi: 62.67 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 10.19 | 15.18 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 59.3 | 47.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 2.39 | Bedste registrerede værdi: 2.90 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.64 | Bedste registrerede værdi: 0.83 |
| Clearinger pr. 90 | 2.71 | Bedste registrerede værdi: 4.00 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.98 | Bedste registrerede værdi: 5.52 |
| Dueller pr. 90 | 8.12 | Bedste registrerede værdi: 11.04 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 81.0% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 62.7% | 57.5% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 47.3 | Bedste registrerede værdi: 72.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 73.5 | Bedste registrerede værdi: 74.1 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 48.3 | 27.2 |
| Score for defensiv aktivitet | 50.0 | Bedste registrerede værdi: 95.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 36.2 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 92.4 | 51.0 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Defensiv back | Defensiv back |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)