Målmand
Impact Score
59.8/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,170
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 96.9
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
59.8/ 100
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Kasper Kiilerich | 02Dominik Kotarski |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 59.8 | Ikke offentliggjort |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 3 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 3 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,170 | 234 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.06 | 6.74 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | 30.38 | Bedste registrerede værdi: 33.46 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 23.92 | Bedste registrerede værdi: 25.77 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.31 | Bedste registrerede værdi: 3.46 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 78.7% | 77.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 45.8% | Bedste registrerede værdi: 46.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 48.0 | Bedste registrerede værdi: 61.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 40.69 | Bedste registrerede værdi: 44.23 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 6.69 | 7.69 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 59.8 | Bedste registrerede værdi: 67.7 |
Forsvar | ||
| Clearinger pr. 90 | 0.85 | Bedste registrerede værdi: 1.54 |
| Bolderobringer pr. 90 | 7.62 | Bedste registrerede værdi: 8.85 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | 0.38 | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 100.0% | Ikke tilgængelig |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.85 | 2.31 |
| Redninger i feltet pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.62 | 1.15 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 0.92 | 1.15 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.7 | 42.7 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | 96.9 | Ikke offentliggjort |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)