Kant
Impact Score
49.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 11
- Minutter
- 560
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 37.1
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
49.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Kristian Kirkegaard | 02Jayden Richardson |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 49.3 | Ikke offentliggjort |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 11 | 5 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 7 | 2 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 560 | 253 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 3 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.57 | Bedste registrerede værdi: 6.70 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.16 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.96 | 0.36 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.48 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 1.07 |
| Andel afslutninger på mål | 50.0% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 34.4 | 18.3 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 91.9 | 85.4 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.32 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 29.41 | 27.04 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 22.02 | 19.57 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 3.54 | Bedste registrerede værdi: 3.56 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.96 | 0.36 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.96 | 0.36 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 74.9% | 72.4% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 23.1% | 11.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 54.7 | 7.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 30.5 | 9.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 49.66 | Bedste registrerede værdi: 52.65 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 15.91 | Bedste registrerede værdi: 12.81 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 44.3 | 37.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.96 | Bedste registrerede værdi: 2.13 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.96 | 0.71 |
| Clearinger pr. 90 | 0.96 | Bedste registrerede værdi: 5.69 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.54 | 2.85 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.93 | 7.47 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 66.7% |
| Vundne dueller | 38.2% | Bedste registrerede værdi: 66.7% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 48.0 | 46.5 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 37.5 | Bedste registrerede værdi: 53.1 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 17.3 | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 37.1 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 25.0 | Ikke offentliggjort |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)