Central midtbanespiller
Impact Score
47.5/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 1,058
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 50.0
- Spillestil
- Box-to-box-midtbanespiller
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Central midtbanespiller
Impact Score
47.5/ 100
Superliga · 2026/2027
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
64.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Lauge Sandgrav | 02Aaron Tshibola |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 47.5 | Bedste registrerede værdi: 64.3 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 12 | 10 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 12 | 7 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,058 | 690 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.83 | 6.58 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 1.02 | Bedste registrerede værdi: 1.30 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.17 | Bedste registrerede værdi: 0.78 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.68 | 0.52 |
| Andel afslutninger på mål | 16.7% | Bedste registrerede værdi: 60.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 57.1% | 40.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 22.4 | Bedste registrerede værdi: 80.3 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.6 | 43.4 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 60.99 | 55.04 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 49.59 | 48.52 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.53 | 8.35 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.02 | Bedste registrerede værdi: 1.04 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.94 | Bedste registrerede værdi: 1.04 |
| Afleveringspræcision | 81.3% | Bedste registrerede værdi: 88.1% |
| Præcision i lange afleveringer | 39.0% | Bedste registrerede værdi: 54.3% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 55.1 | Bedste registrerede værdi: 76.1 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 28.4 | Bedste registrerede værdi: 66.1 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 79.88 | 72.91 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 16.16 | Bedste registrerede værdi: 11.48 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 39.7 | Bedste registrerede værdi: 65.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.30 | 1.57 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.60 | Bedste registrerede værdi: 0.78 |
| Clearinger pr. 90 | 2.04 | Bedste registrerede værdi: 2.35 |
| Bolderobringer pr. 90 | 5.10 | Bedste registrerede værdi: 5.87 |
| Dueller pr. 90 | 12.42 | Bedste registrerede værdi: 13.57 |
| Andel succesfulde tacklinger | 63.0% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 50.0% | 41.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 53.9 | 52.7 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 57.1 | Bedste registrerede værdi: 65.6 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 25.0 | Bedste registrerede værdi: 61.8 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 50.0 | 28.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | 27.8 | Bedste registrerede værdi: 37.5 |
| Score for boldsikkerhed | 11.5 | Bedste registrerede værdi: 38.9 |
| Score for offensiv trussel | 21.4 | Bedste registrerede værdi: 79.2 |
| Spillestil | Box-to-box-midtbanespiller | Ingen tydelig spillestil |
96 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)