Defensiv midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 5
- Minutter
- 220
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Central midtbanespiller
Impact Score
60.9/ 100
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Mads Freundlich | 02Zidane Iqbal |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 60.9 |
| Kampe | 5 | Bedste registrerede værdi: 6 |
| Kampe fra start | 2 | Bedste registrerede værdi: 5 |
| Spillede minutter | 220 | Bedste registrerede værdi: 459 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.79 | Bedste registrerede værdi: 7.37 |
| Gule kort | 3 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.20 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.64 | 1.37 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.41 | Bedste registrerede værdi: 0.78 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.41 | Bedste registrerede værdi: 0.98 |
| Andel afslutninger på mål | 25.0% | Bedste registrerede værdi: 57.1% |
| Andel succesfulde driblinger | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 55.6% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 62.1 | 57.7 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 43.9 | Bedste registrerede værdi: 71.9 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 74.45 | 58.43 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 66.27 | 51.57 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.82 | 8.04 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.98 |
| Skabte chancer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.98 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 89.0% | 88.3% |
| Præcision i lange afleveringer | 48.0% | Bedste registrerede værdi: 56.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 91.1 | 78.2 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Ikke tilgængelig | 19.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 96.95 | 74.90 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 12.27 | Bedste registrerede værdi: 9.61 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 68.5 | Bedste registrerede værdi: 80.8 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.27 | 2.75 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.86 | 1.96 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.23 | 1.18 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.50 | Bedste registrerede værdi: 6.08 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.41 | 9.22 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 61.5% |
| Vundne dueller | 56.5% | Bedste registrerede værdi: 70.2% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 68.8 | Bedste registrerede værdi: 69.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 71.4 | 50.7 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 21.4 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 90.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 77.3 |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 93.2 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | For få data | Boldvindende midtbanespiller |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)