Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 5
- Minutter
- 450
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 21.9
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Marcus Bundgaard | 02Dominik Kotarski |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 32.1 | Ikke offentliggjort |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 5 | 3 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 5 | 3 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 450 | 234 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.58 | Bedste registrerede værdi: 6.74 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 36.20 | 33.46 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 19.80 | Bedste registrerede værdi: 25.77 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.60 | 3.46 |
| Afleveringspræcision | 54.7% | Bedste registrerede værdi: 77.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.9% | Bedste registrerede værdi: 46.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 44.1 | Bedste registrerede værdi: 61.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 47.60 | 44.23 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 16.40 | Bedste registrerede værdi: 7.69 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 28.4 | Bedste registrerede værdi: 67.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | 0.80 | Bedste registrerede værdi: 1.54 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.80 | 8.85 |
| Dueller pr. 90 | 0.60 | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde tacklinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 66.7% | Ikke tilgængelig |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.40 | 2.31 |
| Redninger i feltet pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.60 | 1.15 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | 1.80 | Bedste registrerede værdi: 1.15 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 27.9 | Bedste registrerede værdi: 42.7 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | 21.9 | Ikke offentliggjort |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)