Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 5
- Minutter
- 450
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 21.9
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
54.8/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Marcus Bundgaard | 02Jérôme Prior |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 32.1 | Bedste registrerede værdi: 54.8 |
| Kampe | 5 | Bedste registrerede værdi: 38 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 38 |
| Spillede minutter | 450 | Bedste registrerede værdi: 3,420 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.58 | Bedste registrerede værdi: 6.82 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.03 |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.03 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 36.20 | 34.39 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 19.80 | Bedste registrerede værdi: 22.05 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.60 | 4.32 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.05 |
| Skabte chancer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.03 |
| Afleveringspræcision | 54.7% | Bedste registrerede værdi: 64.1% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.9% | Bedste registrerede værdi: 39.5% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 44.1 | Bedste registrerede værdi: 58.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 47.60 | 47.16 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 16.40 | Bedste registrerede værdi: 12.68 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 28.4 | Bedste registrerede værdi: 68.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.20 | 0.05 |
| Clearinger pr. 90 | 0.80 | Bedste registrerede værdi: 1.74 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.80 | 10.61 |
| Dueller pr. 90 | 0.60 | Bedste registrerede værdi: 0.79 |
| Andel succesfulde tacklinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 83.3% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | 2.40 | Bedste registrerede værdi: 2.97 |
| Redninger i feltet pr. 90 | 1.60 | Bedste registrerede værdi: 1.95 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 1.80 | 1.97 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 27.9 | Bedste registrerede værdi: 50.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | 21.9 | Bedste registrerede værdi: 22.5 |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | Feltdominerende målmand |
85 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)