Midterforsvarer
Impact Score
49.7/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,170
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 69.1
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
49.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
48.4/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Maxime Soulas | 02Bjørn Paulsen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 49.7 | 48.4 |
| Kampe | 13 | Bedste registrerede værdi: 20 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 9 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,170 | 709 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.84 | 6.50 |
| Gule kort | 3 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.13 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.77 | Bedste registrerede værdi: 1.40 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.15 | Bedste registrerede værdi: 0.38 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.15 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | 20.0% | Bedste registrerede værdi: 27.3% |
| Andel succesfulde driblinger | 33.3% | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | 50.46 | Bedste registrerede værdi: 63.34 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 43.85 | Bedste registrerede værdi: 52.30 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.38 | 5.59 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.85 | 0.63 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.85 | 0.51 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 86.9% | 82.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 51.5% | 50.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 26.3 | 25.2 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 66.4 | Bedste registrerede værdi: 83.9 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 68.38 | Bedste registrerede værdi: 81.37 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 8.31 | 13.71 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 38.3 | 25.2 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.85 | 1.78 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.77 | Bedste registrerede værdi: 1.90 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 7.31 | 6.47 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.08 | 2.54 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | 11.15 | Bedste registrerede værdi: 13.07 |
| Andel succesfulde tacklinger | 56.5% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 55.2% | Bedste registrerede værdi: 55.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 74.2 | 61.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 45.7 | Bedste registrerede værdi: 67.7 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 69.1 | Bedste registrerede værdi: 72.2 |
| Score for defensiv aktivitet | 65.0 | Bedste registrerede værdi: 77.5 |
| Score for defensiv pålidelighed | 32.7 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 25.6 | 3.5 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | Luftstærk forsvarer |
97 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)