Midterforsvarer
Impact Score
36.3/ 100
- Kampe
- 11
- Minutter
- 970
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 63.3
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
36.3/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
For få data
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Mikkel Kupijbida | 02Ethan Schilte-Brown |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 36.3 | For få data |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 11 | 1 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 11 | 1 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 970 | 90 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.54 | 6.07 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 25.0% | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 58.18 | 55.00 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 51.68 | 46.00 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.12 | 2.00 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.09 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 88.8% | 83.6% |
| Præcision i lange afleveringer | 35.4% | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 41.0 | Ikke tilgængelig |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 3.5 | Ikke relevant |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 70.89 | 65.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 7.98 | 9.00 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 52.3 | Ikke tilgængelig |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.21 | 1.00 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.93 | Bedste registrerede værdi: 1.00 |
| Clearinger pr. 90 | 5.29 | Bedste registrerede værdi: 7.00 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.06 | Bedste registrerede værdi: 4.00 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.19 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | 6.03 | Bedste registrerede værdi: 8.00 |
| Andel succesfulde tacklinger | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
| Vundne dueller | 50.8% | Bedste registrerede værdi: 75.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 35.0 | Ikke tilgængelig |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 24.0 | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 17.0 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | 48.1 | For få data |
| Score for boldsikkerhed | 63.3 | For få data |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)