Lyngby Boldklub · FC København
Midterforsvarer
Impact Score
47.2/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 9
- Minutter
- 664
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 83.0
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Lyngby Boldklub · FC København
Midterforsvarer
Impact Score
47.2/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
For få data
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Munashe Peter Garan'anga | 02Ben Godfrey |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 47.2 | For få data |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 9 | 6 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 8 | 1 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 664 | 93 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.65 | 6.52 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 0.95 | Ikke tilgængelig |
| Skud på mål pr. 90 | 0.41 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.14 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | 42.9% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 50.0% | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 50.29 | 37.74 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 43.92 | 24.19 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 6.23 | Bedste registrerede værdi: 8.71 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.14 | Ikke tilgængelig |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.14 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 87.3% | 64.1% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 50.0% | 30.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 28.3 | Ikke tilgængelig |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 8.1 | Ikke relevant |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 67.23 | 60.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 8.13 | 16.45 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 39.7 | Ikke tilgængelig |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.49 | 0.97 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.49 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | 6.78 | Bedste registrerede værdi: 9.68 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.74 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.76 | 6.77 |
| Andel succesfulde tacklinger | 62.5% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
| Vundne dueller | 51.4% | Bedste registrerede værdi: 71.4% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 70.5 | Ikke tilgængelig |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 37.9 | Ikke tilgængelig |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Ikke tilgængelig | 66.7% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 83.0 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | 5.8 | For få data |
| Score for boldsikkerhed | 30.0 | For få data |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)