Angriber
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 8
- Minutter
- 295
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Angriber
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Angriber
Impact Score
40.3/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Patrick Mortensen | 02Dorian Hanza |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 40.3 |
| Kampe | 8 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Kampe fra start | 2 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 295 | Bedste registrerede værdi: 1,076 |
| Mål | 1 | Bedste registrerede værdi: 6 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.62 | Bedste registrerede værdi: 6.99 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.31 | Bedste registrerede værdi: 0.50 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.66 | 2.76 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.31 | Bedste registrerede værdi: 1.09 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.33 |
| Andel afslutninger på mål | 8.3% | Bedste registrerede værdi: 39.4% |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 40.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 32.7 | Bedste registrerede værdi: 56.9 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 51.9 | 21.3 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 15.86 | 13.05 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 12.51 | 9.62 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 0.61 | Bedste registrerede værdi: 1.42 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.31 | Bedste registrerede værdi: 0.92 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.31 | Bedste registrerede værdi: 0.92 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 78.8% | 73.7% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 49.4 | 37.8 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 5.8 | Bedste registrerede værdi: 33.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 28.07 | 26.43 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 5.19 | 8.78 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 62.2 | 45.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.31 | Bedste registrerede værdi: 0.59 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.61 | 0.33 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.05 | 1.00 |
| Bolderobringer pr. 90 | 0.61 | Bedste registrerede værdi: 1.51 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.07 | 9.37 |
| Andel succesfulde tacklinger | 100.0% | 100.0% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 57.6% | 32.1% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 48.3 | Bedste registrerede værdi: 49.6 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 68.0 | 22.1 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 38.3% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | 71.9 |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 18.4 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 21.2 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Ikke offentliggjort | 46.4 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 21.9 |
| Spillestil | For få data | Målfokuseret angriber |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)