Back
Impact Score
48.5/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,110
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 85.0
- Spillestil
- Kreativ back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
48.5/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
33.7/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Runar Norheim | 02Jens Martin Gammelby |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 48.5 | 33.7 |
| Kampe | 13 | 13 |
| Kampe fra start | 12 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 1,110 | Bedste registrerede værdi: 1,131 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 2 | 1 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 4 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.10 | 6.71 |
| Gule kort | 1 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.16 | 0.08 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.38 | 1.11 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.65 | 0.48 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.57 | 0.56 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 47.1% | 42.9% |
| Andel succesfulde driblinger | 70.0% | 70.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 73.5 | 56.2 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 48.9 | 46.8 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.32 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 38.68 | 30.00 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 32.11 | 23.79 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.51 | 2.07 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.86 | 0.80 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.86 | 0.80 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.0% | 79.3% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 32.4% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 39.7 | 17.2 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 89.2 | 32.4 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 57.49 | 47.67 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 10.54 | Bedste registrerede værdi: 9.47 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.4 | 46.6 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.14 | 0.72 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.65 | 0.24 |
| Clearinger pr. 90 | 1.62 | Bedste registrerede værdi: 3.50 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.78 | 2.79 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.68 | 3.98 |
| Andel succesfulde tacklinger | 69.2% | Bedste registrerede værdi: 87.5% |
| Vundne dueller | 51.4% | Bedste registrerede værdi: 58.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 32.0 | 24.9 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 27.5 | Bedste registrerede værdi: 54.6 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 85.0 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 16.7 | 1.5 |
| Score for defensiv pålidelighed | 61.8 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 77.3 | 71.2 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 75.0 | 19.4 |
| Spillestil | Kreativ back | Ingen tydelig spillestil |
76 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)