Defensiv midtbanespiller
Impact Score
36.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 10
- Minutter
- 660
- Stærkeste kategori
- Score for offensiv trussel 86.4
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
36.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
54.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Sefer Emini | 02Jimi Tauriainen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 36.8 | Bedste registrerede værdi: 54.1 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 7 | 4 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 660 | 392 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 2 | Bedste registrerede værdi: 3 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.77 | 6.72 |
| Gule kort | 4 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 1.09 | Bedste registrerede værdi: 1.84 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.27 | Bedste registrerede værdi: 0.69 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.82 | 0.69 |
| Andel afslutninger på mål | 25.0% | Bedste registrerede værdi: 37.5% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 60.0% | 50.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 42.8 | Bedste registrerede værdi: 54.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 53.4 | 45.7 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.27 | Bedste registrerede værdi: 0.69 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 36.68 | 29.39 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 26.05 | 21.81 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 7.91 | 6.89 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.50 | Bedste registrerede værdi: 1.61 |
| Skabte chancer pr. 90 | 1.50 | Bedste registrerede værdi: 1.61 |
| Afleveringspræcision | 71.0% | Bedste registrerede værdi: 74.2% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 36.5% | 33.3% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 29.2 | Bedste registrerede værdi: 60.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 73.2 | Bedste registrerede værdi: 73.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 51.00 | 50.28 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 14.45 | 16.53 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 8.9 | Bedste registrerede værdi: 35.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.91 | Bedste registrerede værdi: 2.07 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.23 | Bedste registrerede værdi: 1.38 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.82 | 0.69 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.73 | 5.05 |
| Dueller pr. 90 | 6.00 | Bedste registrerede værdi: 11.48 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 52.3% | 36.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 45.5 | Bedste registrerede værdi: 73.8 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 35.7 | 31.3 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 80.4 | Bedste registrerede værdi: 86.5 |
| Score for defensiv aktivitet | 33.9 | Bedste registrerede værdi: 91.9 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 9.3 | Bedste registrerede værdi: 40.4 |
| Score for offensiv trussel | 86.4 | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Kreativ kantspiller |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)