Kant
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 10
- Minutter
- 343
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
42.8/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Sho Fukuda | 02Robert |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 42.8 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Kampe fra start | 3 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Spillede minutter | 343 | Bedste registrerede værdi: 833 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 2 | 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.68 | Bedste registrerede værdi: 6.82 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.22 |
| Afslutninger pr. 90 | 1.05 | Bedste registrerede værdi: 4.00 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.26 | Bedste registrerede værdi: 1.40 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.15 | 1.84 |
| Andel afslutninger på mål | 25.0% | Bedste registrerede værdi: 35.1% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 63.2% | 39.5% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 12.5 | Bedste registrerede værdi: 67.0 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 93.0 | 32.8 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.52 | 0.11 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 27.81 | 26.04 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 22.30 | 21.28 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 1.84 | Bedste registrerede værdi: 2.70 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.52 | Bedste registrerede værdi: 1.19 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.52 | Bedste registrerede værdi: 1.19 |
| Afleveringspræcision | 80.2% | Bedste registrerede værdi: 81.7% |
| Præcision i lange afleveringer | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 70.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 49.5 | Bedste registrerede værdi: 63.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 35.9 | 20.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 54.31 | 50.89 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 14.96 | 15.56 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 65.1 | 60.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.36 | 0.76 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.52 | 0.32 |
| Clearinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 1.19 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.94 | Bedste registrerede værdi: 4.54 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 17.58 | 10.48 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 49.3% | 33.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 68.9 | 50.6 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 85.9 | 23.4 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | 22.7 |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | 21.2 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 53.2 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 63.5 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 58.7 |
| Spillestil | For få data | Indadgående kant |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)