Back
Impact Score
For få data
- Kampe
- 2
- Minutter
- 149
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
For få data
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
58.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Simon Wæver | 02Adam Montgomery |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | For få data | 58.1 |
| Kampe | 2 | Bedste registrerede værdi: 8 |
| Kampe fra start | 2 | Bedste registrerede værdi: 8 |
| Spillede minutter | 149 | Bedste registrerede værdi: 652 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.38 | Bedste registrerede værdi: 6.77 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.55 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.14 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.21 | 0.41 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 25.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 75.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 24.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Ikke tilgængelig | 70.1 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.14 |
| Afleveringer pr. 90 | 28.99 | Bedste registrerede værdi: 35.48 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 20.54 | Bedste registrerede værdi: 28.02 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 4.23 | Bedste registrerede værdi: 6.90 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.55 |
| Skabte chancer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.55 |
| Afleveringspræcision | 70.8% | Bedste registrerede værdi: 79.0% |
| Præcision i lange afleveringer | Ikke tilgængelig | 34.6% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Ikke tilgængelig | 51.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Ikke tilgængelig | 34.4 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 58.59 | Bedste registrerede værdi: 62.67 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 16.31 | Bedste registrerede værdi: 15.18 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Ikke tilgængelig | 47.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.81 | Bedste registrerede værdi: 2.90 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.60 | Bedste registrerede værdi: 0.83 |
| Clearinger pr. 90 | 1.81 | Bedste registrerede værdi: 4.00 |
| Bolderobringer pr. 90 | 5.44 | Bedste registrerede værdi: 5.52 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 12.08 | 11.04 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 81.0% |
| Vundne dueller | 55.0% | Bedste registrerede værdi: 57.5% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Ikke tilgængelig | 72.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Ikke tilgængelig | 74.1 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | 27.2 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 95.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | For få data | 36.2 |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 51.0 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | For få data | Defensiv back |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)