Defensiv midtbanespiller
Impact Score
63.9/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 12
- Minutter
- 561
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv pålidelighed 71.1
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
63.9/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
53.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Thomas Delaney | 02Adam Herdonsson |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 63.9 | 53.8 |
| Kampe | 12 | 12 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 7 |
| Spillede minutter | 561 | Bedste registrerede værdi: 645 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 1 | 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.85 | 6.72 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 2 | 5 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 0.32 | Bedste registrerede værdi: 0.56 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.42 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.48 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 75.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 60.0% | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 9.3 | Bedste registrerede værdi: 68.8 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.4 | 55.4 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.16 | 0.14 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 56.63 | 47.16 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 47.17 | 37.53 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.50 | 7.67 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.44 | 1.12 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.44 | 1.12 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.3% | 79.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 44.2% | 31.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.9 | 45.8 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 58.8 | 42.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 72.67 | 63.21 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 12.19 | 12.98 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 49.4 | 29.2 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.41 | 1.95 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.28 | Bedste registrerede værdi: 1.67 |
| Clearinger pr. 90 | 2.09 | Bedste registrerede værdi: 2.65 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.81 | 4.19 |
| Dueller pr. 90 | 11.71 | Bedste registrerede værdi: 12.42 |
| Andel succesfulde tacklinger | 71.4% | Bedste registrerede værdi: 78.6% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 63.0% | 53.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.3 | 59.8 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 75.4 | Bedste registrerede værdi: 79.1 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 67.4 | 50.0 |
| Score for defensiv aktivitet | 58.9 | Bedste registrerede værdi: 69.6 |
| Score for defensiv pålidelighed | Bedste registrerede værdi: 71.1 | 50.0 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 53.7 | 35.2 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Dyb distributør |
96 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)