Back
Impact Score
72.1/ 100
- Kampe
- 11
- Minutter
- 858
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 86.4
- Spillestil
- Bred distributør
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
72.1/ 100
Superliga · 2026/2027
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
47.4/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Villads Westh | 02Mahamadou Susoho |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 72.1 | 47.4 |
| Kampe | 11 | Bedste registrerede værdi: 18 |
| Kampe fra start | 11 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 858 | Bedste registrerede værdi: 1,257 |
| Mål | 1 | 1 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 3 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.16 | 6.70 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 6 |
| Røde kort | 1 | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.10 | 0.07 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.05 | 0.64 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.42 | 0.21 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.47 | 0.43 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 40.0% | 33.3% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 58.3% | 54.5% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.8 | 38.9 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 80.8 | 45.6 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.31 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 57.06 | 43.96 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 49.83 | 37.02 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.19 | 4.94 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.36 | 0.36 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.36 | 0.36 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 87.3% | 84.2% |
| Præcision i lange afleveringer | 47.5% | Bedste registrerede værdi: 55.9% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 87.8 | 44.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.3 | 21.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 86.01 | 58.64 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 13.95 | Bedste registrerede værdi: 9.59 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 78.9 | 60.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.41 | 1.72 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.57 | 1.29 |
| Clearinger pr. 90 | 1.68 | Bedste registrerede værdi: 1.86 |
| Bolderobringer pr. 90 | 5.56 | Bedste registrerede værdi: 6.30 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 11.64 | 8.88 |
| Andel succesfulde tacklinger | 61.9% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 57.7% | 51.6% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 63.7 | 59.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.6 | 36.1 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 75.0 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 86.4 | 40.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | 14.7 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 83.3 | 81.4 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 69.4 | 10.9 |
| Spillestil | Bred distributør | Dyb distributør |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)