Defensiv midtbanespiller
Impact Score
58.0/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 923
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 80.4
- Spillestil
- Boldvindende midtbanespiller
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
58.0/ 100
Superliga · 2026/2027
Rolle ikke fastlagt
Impact Score
For få data
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01William Clem | 02Mees Hoedemakers |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 58.0 | For få data |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 1 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 10 | 0 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 923 | 10 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.87 | 6.43 |
| Gule kort | 3 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 1.27 | Ikke tilgængelig |
| Skud på mål pr. 90 | 0.39 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.29 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | 30.8% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 30.0% | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 60.9 | Ikke relevant |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 21.7 | Ikke relevant |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.10 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 57.14 | 9.00 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 47.88 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 8.29 | Ikke tilgængelig |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.88 | Ikke tilgængelig |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.88 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringspræcision | 83.8% | Ikke tilgængelig |
| Præcision i lange afleveringer | 50.0% | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 68.5 | Ikke relevant |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 37.8 | Ikke relevant |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 70.99 | 18.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 11.31 | Bedste registrerede værdi: 9.00 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 55.4 | Ikke relevant |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 2.63 | Ikke tilgængelig |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 2.05 | Bedste registrerede værdi: 9.00 |
| Clearinger pr. 90 | 1.17 | Ikke tilgængelig |
| Bolderobringer pr. 90 | 5.66 | Bedste registrerede værdi: 9.00 |
| Dueller pr. 90 | 8.97 | Bedste registrerede værdi: 9.00 |
| Andel succesfulde tacklinger | 69.6% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 48.9% | Ikke tilgængelig |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 69.6 | Ikke relevant |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 39.3 | Ikke relevant |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | Ikke tilgængelig |
| Score for kreativ indflydelse | 41.3 | Ikke tilgængelig |
| Score for defensiv aktivitet | 80.4 | Ikke tilgængelig |
| Score for defensiv pålidelighed | 23.7 | Ikke tilgængelig |
| Score for boldsikkerhed | 64.8 | Ikke tilgængelig |
| Score for offensiv trussel | 31.8 | Ikke tilgængelig |
| Spillestil | Boldvindende midtbanespiller | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)