Spillerstatistik
Mål & assists efter kampperiode
Spillerne der scorer og lægger op til flest mål i hver 15-minutters periode af en kamp i den skotske Premiership. Tallene kommer fra registrerede målhændelser i færdigspillede kampe. Straffespark tæller med, selvmål gør ikke, og tillægstid hører til den periode, den forlænger.
Premiership · 2026/2027
Mål · 1. halvleg
| # | Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo DuránCeltic | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Jacob MurrellFalkirk | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Josh FowlerSt. Johnstone | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Ryan NaderiRangers | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | James WilsonHearts | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Kasper HøghCeltic | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Kevin Kelsy Rangers | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Bradley FinkDundee | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Laurent MendyHearts | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Joe WestleyDundee | 1 | 1 | 0 | 2 |
Registrerede assists: 125 af 183 mål (68%) i Premiership 2026/2027 har en registreret oplægger. Mål uden en oplægger (for eksempel straffespark og solomål) tæller aldrig som en assist, så assisttotaler kan være lavere end de officielle tal. Mål i overtid er ikke medregnet.